Feldfußballturnier 2022/2023
ab 10.10.2022
Unser jährliches Feldfußballturnier findet auf der Polizeisportanlage im 22.Bezirk am Dampfschiffhaufenweg 2 statt.
Öffentliche Verkehrsmittel: U1 Station Kaisermühlen, Autobus 90A bis Schüttauplatz
Hier findest du alle Spieltermine und Ergebnisse:
mehr
Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
Gruppe D |
Fahrzeugtechnik FT |
Sanitär- Heizung- und Klimatechnik SHT |
BAU |
Bürokaufleute BK |
Verwaltungsberufe/ Metall- und Glasbautechnik VB/MGT |
Einzelhandel und EDV Kaufleute EHDV |
Gastgewerbe GG |
Einzelhandel EH |
Industrie Finanzen und Transport IFT |
Holz Klang Farbe und Lack HKFL |
Handel und Reisen HR |
Handel und Administration H@A |
Gruppe A Termine und Ergebnisse
Spieltermin | Teams und Ergebnisse | ||
10.10.22 um 17:30 | FT | 2:1 | VB/MGT |
24.10.22 um 17:30 | FT | 7:2 | IFT |
14.11.22 um 17:30 | IFT | 2:1 | VB/MGT |
Gruppe B Termine und Ergebnisse
Spieltermin | Teams und Ergebnisse | ||
10.10.22 um 18:30 | SHT | 3:0 | EHDV |
24.10.22 um 18:30 | SHT | 3:0 | HKFL |
14.11.22 um 18:30 | EHDV | 3:0 | HKFL |
Gruppe C Termine und Ergebnisse
Spieltermin | Teams und Ergebnisse | ||
17.10.22 um 18:3ß | BAU | 10:3 | GG |
07.11.22 um 18:30 | BAU | 5:3 | HR |
21.11.22 um 18:30 | GG | 3:3 | HR |
Gruppe D Termine und Ergebnisse
Spieltermin | Teams und Ergebnisse | ||
17.10.22 um 17:30 | BK | 8:3 | EH |
07.11.22 um 17:3ß | BK | 11:3 | H@A |
21.11.11 um 17:30 | EH | 3:4 | H@A |
Gruppe A
Schule | Spiele | Tordif. | Punkte |
FT |
2 |
10 | 6 |
H@A | 2 | 2 | 6 |
Bau | 2 | 1 | 3 |
EHDV | 2 | -13 | 3 |
Gruppe B
Schule | Spiele | Tordif | Punkte |
SHT | 3 | 26 | 9 |
BK | 3 | -2 | 6 |
IFT | 3 | -3 | 3 |
HR | 3 | -22 | 0 |
GRUPPE B
Spieltermin | Teams und Ergebnisse | ||
28.11.22 um 17:30 | SHT | 9:2 | BK |
28.11.22 um 18:30 | IFT | 15:0 | HR |
24.04.23 um 17:30 | SHT | 17:1 | IFT |
24.04.23 um 18:30 | BK | 3:0 | HR |
15.05.23 um 17:30 | SHT | 3:0 | HR |
15.05.23 um 18:30 | BK | 3:1 | IFT |
GRUPPE A
Spieltermin | Teams und Ergebnisse | ||
17.04.23 um 17:30 | FT | 6:1 | BAU |
17.04.23 um 18:30 | EHDV | 5:4 | H@A |
08.05.23 um 17:30 | FT | 6:0 | EHDV |
08.05.23 um 18:30 | BAU | 1:3 | H@A |
22.05.23 um 17:30 | FT | 0:1 | H@A |
22.05.23 um 18:30 | BAU | 8:0 | EHDV |
Kreuzspiele am 5.Juni 2023
Spieltermin | |||
05.06.23 um 17:30 | FT | : | BK |
05.06.23 um 18:30 | SHT | : | H@A |
FINALE
19. Juni 2023
13:00 Spiel um Platz 3
14:15 Spiel um Platz 1