Main area
.

Herbstlauf der Wiener Berufsschulen 2019

zurück
 Herbstlauf.jpg

24.09.2019

Mittwoch, 09. Oktober 2019, 15:00 - 17:30 Uhr

Stadionbad, 1020 Wien, Prater Hauptallee

Veranstalter: Bildungsdirektion für Wien Schulgemeindereferat gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen

Startnummernausgabe ab 14:30 Uhr

 Teilnahmeberechtigt:

  •  Berufsschüler*innen, die im Besitz einer KUS-Card 2019/20 sind
  •  Lehrer*innen der Wiener Berufsschulen
  •  KUS-Mitarbeiter*innen
  •  Gäste

 

Der Lauf

In der Prater Hauptallee die Streckenlänge beträgt ungefähr 3450m. Genauer Streckenverlauf wird beim Start bekannt gegeben!

 

Einzelwertungen: (Siegerehrung unmittelbar nach dem Bewerb vor Ort)

  • Schüler*innen
  • Lehrer*innen
  • KUS Mitarbeiter*innen
  • Gäste

 

Preise: Pokale, Medaillen und Urkunde

 

Schulwertungen:

  1. Pokal und Urkunde für die Schule mit den meisten Teilnehmer*innen im Ziel! (in der Zeittoleranz)
  2. Teamwertung: für 3er Teams, bestehend aus zwei Schüler*innen und ein/er Lehrer*in.

 

Nennungen:

Werden von den SportreferentInnen der einzelnen Berufsschulen entgegengenommen.
Nennschluss: Montag, 07. Oktober 2019
E-Mail: robert.balazs@ssr-wien.gv.at

Bitte nur Schülerinnen und Schüler nennen, die in der Lage sind die Strecke zu laufen!

 

Zeittoleranz: Ende der Zeitnehmung 15 Minuten nach der schnellsten Berufsschülerin. Alle Teilnehmer*innen die später ins Ziel gelangen, fallen aus den Wertungen!

 

Ergebnisse:

Schülerinnen
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
209 König  Marion H@A 14:59 1
219 Dukic Sandra H@A 17:58 2
203 Suele Parfaite FM 20:19 3
206 Merrie Karaaslah FM 21:23 4
204 Sillaber Chiara Sophie FM 21:37 5
201 Kruckenfellner Sophie FM 21:38 6
205 Phillipp Patricia FM 21:39 7
202 Petz Larissa FM 21:40 8
216 Knoll Vanessa GG 22:00 9
211 Böhm Natalie EHDV 30:23 10
212 Gashi Erika EHDV 30:28 11
214 Forntran Marielle GG 30:28 12
210 Hadek Julia GG 30:30 13
217 Schneider Janine GG 31:16 14
215 Antonia Antal GG 31:36 15
218 Safai Soraya GG 32:47 16
207 Gleissenebner Lou-Anne FM
208 Alkic Meltem FM

 

Schüler
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
315 Hailu Wendimagegn KFZ 11:34 1
320 Rodrik Lukoki EHDV 12:58 2
350 Diego Carbonell GG 13:06 3
354 Mock Nivem GG 13:57 4
319 Seker Lukas EHDV 14:08 5
348 Racaj Fatlum H@A 14:25 6
347 Cat Alper ETM 14:45 7
307 Ramazan Nazari FM 15:04 8
304 Zahedi Sadeq FM 15:49 9
306 Sarvari Mohamad FM 15:58 10
301 Zhou Xin FM 16:16 11
310 Hamud Ali FM 17:10 12
340 Valentic Patrik EH 17:20 13
353 Serafin Sebastian GG 17:20 14
312 Rosendahl Luis GG 17:23 15
313 Fekete Leon GG 17:25 16
305 Alshlash Sulejman FM 17:53 17
331 Mohammad Hussaini ETM 18:11 18
362 Hiess Michell H@A 18:54 19
303 Erden Erkan FM 19:19 20
300 Ahmad Ali FM 19:21 21
337 Mittag Luca ETM 19:22 22
322 Mitrovic Daniel EHDV 20:15 23
311 Windisch Oliver FM 20:18 24
324 Mihailo Hadzan ETM 20:52 25
326 Duschek Benjamin ETM 21:00 26
309 Segit Dogan FM 21:01 27
344 Arala Mehmet FM 21:32 28
308 Yasin Sütgü FM 21:53 29
321 Tscheloth Thomas EHDV 23:19 30
351 Wernig  Fabian GG 23:26 31
361 Ralhmi Elkan GG 23:44 32
360 Nesic Aleksander GG 23:45 33
338 Horvath Marion EH 23:47 34
318 Weber Wolfgang EHDV 24:02 35
329 Rezai Sayed ETM 24:13 36
346 Buljubasa Ahmed EHDV 24:21 37
335 Saljin Junus FM 24:43 38
325 Rahimi Aliveza ETM 24:56 39
302 Mezar Kadmani FM 25:07 40
323 Khamcat Makhiadier ETM 25:07 41
339 Ahmed Ahmed EH 25:07 42
355 Khadisov Khadiz GG 31:16 43
352 Wagner Marcel GG 31:17 44
314 Brank Michael GG
316 Komel Alizadeh EH
317 Grillowitzer Patrick EHDV
327 AlBayati Ana ETM
328 Lourie Fabian ETM
330 Peni Nadaev ETM
332 Beganovic Dragan ETM
333 Alawad Fadi ETM
334 Fellner Romeo ETM
336 Gültekin Ismail FM
341 Begii Armin EH
342 Stojkovic Lazar EH
343 Demirci Yasar ETM
345 Furkan Yücel Alper ETM
349 Mateuse Zyper GG
356 Dumitru Steran GG
357 Khanali Armin GG
358 Qurri Hafer GG
359 Ali Lali GG

 

Lehrerinnen
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
2 Lutz Claudia ETM 18:30 3
3 Haindl Margit GG 18:02 2
4 Kurzweil Renate BAU 16:22 1

 

Lehrer
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
102 Hajek Gerald EH 13:46 1
103 Stockinger Andreas ETM 14:50 2
106 Eberhard Werner BAU 14:51 3
107 Kulle Gernot BAU 15:24 4
101 Traxler Franz EHDV 15:41 5
105 Ruthner Martin EHDV 20:221 6
100 Reichmann Emil  Gast 21:59 7
104 Reichmann Roman H@A 22:05 8

zurück