Main area
.

Herbstlauf der Wiener Berufsschulen

Herbstlauf 2023

Donnerstag, 06. Oktober 2022, 15:00 - 17:30 Uhr

Stadionbad, 1020 Wien, Prater Hauptallee

Veranstalter: Bildungsdirektion für Wien Schulgemeindereferat gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen

mehr

Startnummernausgabe ab 14:30 Uhr

 Teilnahmeberechtigt:

  •  Berufsschüler*innen, die im Besitz einer KUS-Card 2022/23 sind
  •  Lehrer*innen der Wiener Berufsschulen
  •  KUS-Mitarbeiter*innen
  •  Gäste

 

Der Lauf

In der Prater Hauptallee die Streckenlänge beträgt ungefähr 3450m. Genauer Streckenverlauf wird beim Start bekannt gegeben!

 

Einzelwertungen: (Siegerehrung unmittelbar nach dem Bewerb vor Ort)

  • Schüler*innen
  • Lehrer*innen
  • KUS Mitarbeiter*innen
  • Gäste

 

Preise: Pokale, Medaillen und Urkunde

 

Schulwertungen:

  1. Pokal und Urkunde für die Schule mit den meisten Teilnehmer*innen im Ziel! (in der Zeittoleranz)
  2. Teamwertung: für 3er Teams, bestehend aus zwei Schüler*innen und ein/er Lehrer*in.

 

Nennungen:

Werden von den SportreferentInnen der einzelnen Berufsschulen entgegengenommen.

E-Mail: robert.balazs@bildung-wien.gv.at

Bitte nur Schülerinnen und Schüler nennen, die in der Lage sind die Strecke zu laufen!

 

Zeittoleranz: Ende der Zeitnehmung 30 Minuten nach der schnellsten Berufsschülerin. Alle Teilnehmer*innen die später ins Ziel gelangen, fallen aus den Wertungen!

AUSWERTUNG:

Damen

Platz Name Start Nr. BS Zeit
1 Sert Seval 253 VB 25,52
2 Styliani Kouloulia 265 ETM 29,36
3 Olahova Greta 203 EH 30,00
4 Kheirkhah Saiedeh 270 ETM 31,34
5 Hunuzau Catalina-Andrea 241 EH 33,46
6 Gicic Ivana 267 ETM 34,28
7 Zhanchotova Cheda 268 ETM 34,28
8 Spenger Ashley 210 HR 34,41
9 Artner Denise 233 HR 35,11
10 Rascher Samantha 201 EH 35,16
11 Elif Pirhan 205 EH 36,02
12 Jovanovic Sevda 240 EH 38,52
13 Aybin Zehra 220 HR 39,02
14 Sarmiento Arabella 211 HR 39,05
15 Kantaewa Lada 266 ETM 39,23
16 Mwenyango Monique 269 ETM 39,23
17 Sedra Allasah 231 HR 40,41
18 Uzun Sude 236 HR 40,43
19 Hamidi Parmida 237 HR 40,46
20 Peya Lea 234 HR 42,43
21 Müllner Tina 226 HR 42,52
22 Liu Qian Qian 259 VB 43,30
23 Özpniar Merve 262 VB 43,38
24 Schneller Sarah 257 VB 43,39
25 Habibi Naima 258 VB 43,39
26 Burdak Lea 229 HR 44,00
27 Unterrader Veronika 260 VB 44,49
28 Reisenaofer Leonie 245 EHDV 45,05
29 Sengül Ertek 202 EH 45,06
30 Köse Yasemin 204 EH 45,06
O. W. Bircea Ana-Maria 207 EH teilgenommen
O. W. Vasic Sandra 209 HR teilgenommen
O. W. Hafaiedh Linda 212 ETM teilgenommen
O. W. Berk Gülüzar 214 HR teilgenommen
O. W. Sadan Sinem 215 HR teilgenommen
O. W. Jovanovic Mariya 216 HR teilgenommen
O. W. Vural Irem 217 HR teilgenommen
O. W. Ogbwvoen Prenuse 218 HR teilgenommen
O. W. Scholze Fiona 219 HR teilgenommen
O. W. Marin Emily 221 HR teilgenommen
O. W. Sianculovic Antonella 223 HR teilgenommen
O. W. Alhariri Hasna 222 HR teilgenommen
O. W. Senneps Larissa 224 HR teilgenommen
O. W. Zsmornack Kathrin 225 HR teilgenommen
O. W. Nagy Alexandra 227 HR teilgenommen
O. W. Oleksa Wiktoria 228 HR teilgenommen
O. W. Ayik Elida 230 HR teilgenommen
O. W. Petrovic Angelina 232 HR teilgenommen
O. W. Plasek Lara 235 HR teilgenommen
O. W. Schmanovski Kasimir 238 HR teilgenommen
O. W. Hösel Emily 239 HR teilgenommen
O. W. Sümenye Caglar 242 EH teilgenommen
O. W. Dauti Edona 243 EH teilgenommen
O. W. Gorenca Ejana 244 EH teilgenommen
O. W. Deininiger Carina 246 EHDV teilgenommen
O. W. Sperr Vanessa 248 VB teilgenommen
O. W. Mustafic Munira 249 VB teilgenommen
O. W. Krickl  Kiana 250 VB teilgenommen
O. W. Mann  Catharina 252 VB teilgenommen
O. W. Kaya Ilknur 254 VB teilgenommen
O. W. Täubl Celina 256 VB teilgenommen
O. W. Vasiljevic Teodora 261 VB teilgenommen
O. W. Dimidrijevic Julija 263 ETM teilgenommen
O. W. Hanousek Rebecca 264 ETM teilgenommen
O. W. Lakic Maria 271 BK teilgenommen
O. W. Murtic Arijana 272 BK teilgenommen
O. W. Mutsveva Mata 273 BK teilgenommen

Herren

Platz Name Start Nr. BS Zeit
1 Safi Mirwais 304 EH 19,27
2 Kretschmer Noah 308 HR 20,15
3 Jordan Marc 340 VB 22,54
4 Gündogan Emin 326 ETM 23,39
5 Ahmadi Mustafa 329 ETM 24,04
6 Djorojevic Milosav 344 ETM 24,12
7 Qambari Musa 302 EH 24,15
8 Ciger Abdullah 322 ETM 24,48
9 Vizcaya Eduardo Sose 348 ETM 25,03
10 Sillipp Leonhard 305 EH 25,37
11 Weiß Lukas 349 ETM 28,16
12 Miftaroski Arben 312 EH 30,55
13 Rehm Florian 303 EH 31,25
14 Botos Antonia 328 ETM 31,52
15 Syikas Florian 300 EH 35,08
16 Sodl Tobias 339 VB 37,39
17 Akoi Yakup 301 EH 38,17
18 Loritz Lukas 313 EH 38,54
19 Britzl Georg 321 EH 40,21
20 Kreisl Sebastian 307 HR 40,36
21 Brunn Martin 324 ETM 41,21
22 Dicih Can 317 EH 42,01
23 Gündüz Kerin 327 ETM 43,01
24 Jovanovic Aleksander 338 VB 43,08
25 Hinciac Raffael 333 EHDV 43,10
26 Todorovic Marijan 320 EH 44,18
27 Kranjcec Vinko 332 EHDV 45,05
28 Losert Fabian 331 EHDV 45,06
29 Stepic Mihzjlo 343 ETM 45,10
30 Mikic Paul 345 ETM 45,10
31 Qasemi Ali Sinha 346 ETM 45,10
32 Veigel Stephan 347 ETM 45,10
O.W. Radits Maximilian 306 HR TG
O.W. Salah Saif 309 EH TG
O.W. Saoubar Hamza 310 EH TG
O.W. Bäber Somet 311 EH TG
O.W. Koci Lorenco 314 EH TG
O.W. Wagner Kevin 316 EH TG
O.W. Sengül Melih 318 EH TG
O.W. Stockinger  Tobias 319 EH TG
O.W. Schmid Fabian 323 ETM TG
O.W. Bujtas Luca 325 ETM TG
O.W. Mustafa Büyükbas 330 ETM TG
O.W. Draganescu Andrei 335 EHDV TG
O.W. Doula Fessl Jamel 336 EHDV TG
O.W. Mutezor Harun 337 VB TG
O.W. Yüksel Kaan 341 VB TG
O.W. Karall Ben 342 HR TG

Lehrerinnen und Lehrer

Platz Name Start Nr BS Zeit
1 Schwarz Barbara 8 EH 36,49
2 Cerny Karin 13 BK 26,28
3 Ruck Karin 35 VB 44,15
4 Gmeiner Corina 44 VB 44,15

Platz Name Start Nr BS Zeit
1 Nihs Sascha 101 EH 14,38
2 Stockinger  Thomas 106 ETM 16,32
3 Eberhard Werner 105 BAU 20,35
4 Graf Georg 102 ETM 26,19

 IMG_1867.jpg

Herbstlauf der Wiener Berufsschulen 2020

28.09.2020

Donnerstag, 08. Oktober 2020, 15:00 - 17:30 Uhr

Stadionbad, 1020 Wien, Prater Hauptallee

Veranstalter: Bildungsdirektion für Wien Schulgemeindereferat gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen

mehr

Teilnahmeberechtigt: 

  • BerufsschülerInnen, die im Besitz einer KUS-Card 2020/21 sind.
  • LehrerInnen der Wiener Berufsschulen.
  • KUS-MitarbeiterInnen
  • Gäste

 

Der Lauf:

Prater Hauptallee, Streckenlänge  3450 m, genauer Streckenverlauf wird beim Start bekannt gegeben!

 

Einzelwertungen:
(Siegerehrung entfällt leider und wird in der Berufsschule übergeben) 

  • Schüler*innen
  • Lehrer*innen
  • KUS Mitarbeiter*innen
  • Gäste

 

Preise: Pokale, Medaillen und Urkunde

 

Schulwertungen:

  1. Pokal und Urkunde für die Schule mit den meisten Teilnehmer*innen im Ziel! (in der Zeittoleranz)
  2. Teamwertung: für 3er Teams, bestehend aus zwei Schüler*innen und ein/er Lehrer*in.

 

Nennungen:

Werden von den SportreferentInnen der einzelnen Berufsschulen entgegengenommen.
Nennschluss:   Freitag, 02. Oktober 2020
E-Mail: robert.balazs@bildung-wien.gv.at

Bitte nur Schülerinnen und Schüler nennen, die in der Lage sind die Strecke zu laufen!

Zeittoleranz: Ende der Zeitnehmung 15 Minuten nach der schnellsten BerufsschülerIn. Alle Teilnehmer*innen die später ins Ziel gelangen, fallen aus den Wertungen!

 

Damen:

253 Meier Jasmin H@A 01:50:40 02:08:36 00:17:56
203 König Marion H@A 00:12:50 00:31:32 00:18:42
249 Dukic Sandra H@A 00:49:20 01:10:08 00:20:48
227 Kurzbauer Alina FM 00:33:30 00:55:06 00:21:36
225 Schaffer Larissa FM 00:33:40 00:55:39 00:21:59
208 Schratzenthaller Hanna HR 00:17:30 00:42:20 00:24:50
211 Schulz Tanja HR 00:17:20 00:42:49 00:25:29
237 Stanz Christina FM 00:38:10 01:04:48 00:26:38
205 Armat Fatemeh-Zahra HR 00:15:40 00:42:20 00:26:40
236 Gross Jacqueline FM 00:38:00 01:04:46 00:26:46
239 Handl Nadine BK 00:49:40 01:18:03 00:28:23
224 Yildirim Esra FM 00:34:10 01:02:47 00:28:37
241 Ekici Esma BK 00:49:30 01:18:09 00:28:39
232 Einamhof Fiona FM 00:36:50 01:05:37 00:28:47
220 Kieszling Jennifer BK 00:24:50 00:53:54 00:29:04
231 Wiesbauer Katrin FM 00:36:10 01:05:37 00:29:27
235 Hörmann Benita FM 00:37:20 01:07:40 00:30:20
250 Rupa Bianca-Michaela HKFL 01:36:30 02:07:26 00:30:56
234 Stohwasser Leonie FM 00:37:10 01:08:47 00:31:37
219 Zitzman Sabrina ETM 00:04:40 00:36:32 00:31:52
252 Simsek Rümeysa MGT 01:38:30 02:11:01 00:32:31
228 Yaqob Farzana FM 00:33:50 01:06:28 00:32:38
240 Sanic Teodora FM 00:39:40 01:12:26 00:32:46
223 Haydn Denise BK 00:25:50 00:59:44 00:33:54
233 Stankovic Ana FM 00:36:20 01:10:14 00:33:54
201 Omar Waline GG 00:19:20 00:53:19 00:33:59
222 Tragfeit Nathalie BK 00:25:40 00:59:44 00:34:04
202 Moser Lilli GG 00:19:10 00:53:19 00:34:09
226 Matusic Dijana FM 00:36:00 01:10:14 00:34:14
221 Jaltis Selina BK 00:25:00 00:59:44 00:34:44
230 Dodik Alisa FM 00:40:30 01:16:02 00:35:32
238 Mijailovic Michelle FM 00:40:10 01:16:02 00:35:52
210 Hajradini Sanela HR 00:17:10 00:53:04 00:35:54
209 Radelczuk Martina HR 00:17:00 00:53:03 00:36:03
229 Tekin Ceren FM 00:34:30 01:11:27 00:36:57
244 Kolbaba Melanie BK 00:50:50 01:28:18 00:37:28
243 Sova Alina BK 00:50:40 01:28:13 00:37:33
242 Lukic Maja BK 00:51:00 01:29:24 00:38:24
218 Malla Sneha ETM 00:04:30 00:45:33 00:41:03
246 Sahintürk Fatma BK 00:51:20 01:32:39 00:41:19
216 Ibis Sema ETM 00:04:20 00:45:43 00:41:23
217 Esmerovic Yarmina HR 00:16:40 00:58:13 00:41:33
207 Akpinar Ulku HR 00:16:20 00:58:13 00:41:53
212 Fasasi Zellie HR 00:16:10 00:58:13 00:42:03
248 Atas Melisa BK 00:50:30 01:32:41 00:42:11
214 Karabulut Secil HR 00:16:00 00:58:14 00:42:14
215 Ratra Nisha HR 00:16:50 01:03:17 00:46:27

 

Herren:

368 Hailu  Wendimagegn KFT 00:53:40 01:07:07 00:13:27
366 Baqeri Murtaza MGT 00:47:20 01:02:13 00:14:53
331 Mayer Philipp ETM 00:13:20 00:28:30 00:15:10
329 Ulziisaikhan Belgertsogt HR 00:15:30 00:30:40 00:15:10
394 Kravanja Michael MGT 00:00:00 00:15:14 00:15:14
316 Hussaini Mohammad ETM 00:12:20 00:27:57 00:15:37
390 Sahintürk Enes HKFL 01:36:40 01:52:31 00:15:51
340 Yasee Atia ETM 00:14:50 00:30:47 00:15:57
364 Ivanovic David MGT 00:46:20 01:02:19 00:15:59
355 Nakib Jatari HKFL 00:32:20 00:48:38 00:16:18
367 Crnogorcevic Kenan BK 00:49:00 01:05:19 00:16:19
371 Weber Kevin EHDV 01:13:00 01:30:45 00:17:45
324 Cat Alper ETM 00:11:40 00:29:42 00:18:02
354 Mohamad Sarvari FM 00:35:20 00:53:45 00:18:25
363 Krtalic Mario BK 00:43:00 01:01:31 00:18:31
330 Hadrigan Philipp ETM 00:13:10 00:31:45 00:18:35
387 Schuppich Alex BAU 01:24:40 01:43:46 00:19:06
388 Mautner Kilian BAU 01:24:30 01:43:43 00:19:13
382 Nalic Dino HKFL 01:37:20 01:56:39 00:19:19
389 Rounjak Gregor BAU 01:24:50 01:44:16 00:19:26
315 Planeta Nico ETM 00:03:20 00:23:29 00:20:09
383 Schaffhausen-Lucic Denis MGT 01:16:30 01:36:45 00:20:15
365 Alaboud Muhaned MGT 00:46:02 01:06:25 00:20:23
352 Vonbank Michael BK 00:25:30 00:46:02 00:20:32
353 Hatami Naser FM 00:35:00 00:55:38 00:20:38
370 Weiss Simon EHDV 01:12:40 01:33:56 00:21:16
361 Ridvan Baytemür FM 00:35:30 00:57:25 00:21:55
360 Alshlash Sulejman FM 00:34:40 00:56:44 00:22:04
369 Markovic Marcel EHDV 01:12:50 01:35:01 00:22:11
311 Schulze Eric ETM 00:04:10 00:26:40 00:22:30
313 Neubauer Erik ETM 00:03:40 00:26:40 00:23:00
347 Cerimpasic Emil GG 00:18:40 00:41:57 00:23:17
334 Hunsdorf Harald ETM 00:13:50 00:37:27 00:23:37
333 Prochaska Benjamin ETM 00:13:40 00:37:26 00:23:46
384 Stojkov Mile MGT 01:16:40 01:40:46 00:24:06
351 Grubmüller Alexander BK 00:25:10 00:49:47 00:24:37
346 Schönbauer Lukas GG 00:18:00 00:43:29 00:25:29
345 Ariforic Aleksandar GG 00:17:40 00:43:15 00:25:35
342 Mateja Jovanovic gg 00:17:50 00:43:28 00:25:38
336 Maksoudomar ETM 00:14:10 00:39:57 00:25:47
341 Ünuer Batuhan ETM 00:15:00 00:40:59 00:25:59
362 Allealmak Ferhart FM 00:35:10 01:01:51 00:26:41
381 Dusan Vusic HKFL 01:15:20 01:43:02 00:27:42
343 Martini Elias GG 00:18:20 00:46:51 00:28:31
301 Fuchs Daniel ETM 00:00:50 00:29:52 00:29:02
348 Wu Kevin GG 00:18:30 00:47:52 00:29:22
305 Niederl Klaus ETM 00:00:00 00:29:54 00:29:54
377 Dikic Muhammed EHDV 01:13:30 01:43:25 00:29:55
356 Altun Muhsin FM 00:34:50 01:05:16 00:30:26
385 Evangelora Simon EHDV 01:14:40 01:45:09 00:30:29
376 Schneider Werner EHDV 01:14:20 01:45:01 00:30:41
337 Djordjevic Angelo ETM 00:14:20 00:45:24 00:31:04
344 Habera Müslüm GG 00:19:50 00:51:39 00:31:49
359 Yasin Aygün FM 00:40:20 01:12:23 00:32:03
393 Popp Michael H@A 01:50:20 02:22:26 00:32:06
372 Plantic Gabriel EHDV 01:13:40 01:45:58 00:32:18
374 Blerton Kodjadjiku EHDV 01:13:20 01:45:57 00:32:37
349 Wagenhofer Noah GG 00:18:50 00:51:38 00:32:48
380 Tscheloth Thomas EHDV 01:15:00 01:47:49 00:32:49
379 Saymann Florian EHDV 01:14:50 01:47:50 00:33:00
350 Sen Nurullah GG 00:18:10 00:51:39 00:33:29
391 Yücel Davut HKFL 01:37:30 02:12:15 00:34:45
386 Hingada Aaron-John EHDV 01:14:30 01:49:30 00:35:00
358 Ugur Barmasiz FM 00:37:00 01:12:04 00:35:04
335 Virits Marco ETM  00:14:00 00:49:04 00:35:04
318 Khamzat Makhiadiev ETM 00:07:00 00:42:11 00:35:11
392 Schnedewind Tobias HKFL 01:37:00 02:12:16 00:35:16
378 Hahner Lukas EHDV 01:14:10 01:49:29 00:35:19
319 Fehner Romeo ETM 00:06:50 00:42:12 00:35:22
314 Sirsch Manuel ETM 00:03:50 00:39:12 00:35:22
310 Yildiz Melih ETM 00:04:00 00:39:24 00:35:24
373 Stajkovic Nemanja EHDV 01:14:00 01:49:28 00:35:28
332 Prumüller Florian ETM 00:13:30 00:49:04 00:35:34
375 Aduloski Armin EHDV 01:13:50 01:49:28 00:35:38
312 Sild Chritoph ETM 00:03:30 00:39:25 00:35:55
308 Zach Daniel ETM 00:01:30 00:37:35 00:36:05
339 Abdelazir Ibrahim ETM 00:14:40 00:51:04 00:36:24
338 Mustafa  Ahmad ETM 00:14:30 00:51:04 00:36:34
304 Sanchez Marvin ETM 00:01:00 00:37:38 00:36:38
309 Wühl Raphael ETM 00:01:40 00:38:21 00:36:41
307 Malovic Radovan ETM 00:01:20 00:38:21 00:37:01
303 Stropek Peter ETM 00:01:10 00:38:21 00:37:11
306 Reithofer Simon ETM 00:00:40 00:38:21 00:37:41
320 Albayat Anas ETM 00:12:00 00:50:01 00:38:01
326 Alawad Fadi ETM 00:12:10 00:50:12 00:38:02
300 Pater Nico ETM 00:00:10 00:38:21 00:38:11
325 Alivcza Rahimi ETM 00:11:30 00:50:01 00:38:31
328 Hönickl Johannes HR 00:16:30 00:58:13 00:41:43
322 Demirci Yasar ETM 00:11:50 00:54:04 00:42:14
323 Yülel Furkam ETM 00:11:20 00:54:04 00:42:44
321 Beganovic Dragan ETM 00:06:40 00:54:04 00:47:24
327 Lovric Fabian ETM 00:06:30 00:54:05 00:47:35
317 Nadaev Deni ETM 00:06:20 00:54:04 00:47:44

 

Lehrer*innen:

106 Kleibl Karin BK Lehrerin 106 00:38:40 00:59:02 00:20:22
103 Imsel Josefa Gast 103 00:40:40 01:03:15 00:22:35
6 Stockinger Thomas ETM Lehrer 00:15:10 00:29:54 00:14:44
5 Stockinger Andreas ETM Lehrer 00:15:20 00:31:27 00:16:07

 Herbstlauf.jpg

Herbstlauf der Wiener Berufsschulen 2019

24.09.2019

Mittwoch, 09. Oktober 2019, 15:00 - 17:30 Uhr

Stadionbad, 1020 Wien, Prater Hauptallee

Veranstalter: Bildungsdirektion für Wien Schulgemeindereferat gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen

mehr

Startnummernausgabe ab 14:30 Uhr

 Teilnahmeberechtigt:

  •  Berufsschüler*innen, die im Besitz einer KUS-Card 2019/20 sind
  •  Lehrer*innen der Wiener Berufsschulen
  •  KUS-Mitarbeiter*innen
  •  Gäste

 

Der Lauf

In der Prater Hauptallee die Streckenlänge beträgt ungefähr 3450m. Genauer Streckenverlauf wird beim Start bekannt gegeben!

 

Einzelwertungen: (Siegerehrung unmittelbar nach dem Bewerb vor Ort)

  • Schüler*innen
  • Lehrer*innen
  • KUS Mitarbeiter*innen
  • Gäste

 

Preise: Pokale, Medaillen und Urkunde

 

Schulwertungen:

  1. Pokal und Urkunde für die Schule mit den meisten Teilnehmer*innen im Ziel! (in der Zeittoleranz)
  2. Teamwertung: für 3er Teams, bestehend aus zwei Schüler*innen und ein/er Lehrer*in.

 

Nennungen:

Werden von den SportreferentInnen der einzelnen Berufsschulen entgegengenommen.
Nennschluss: Montag, 07. Oktober 2019
E-Mail: robert.balazs@ssr-wien.gv.at

Bitte nur Schülerinnen und Schüler nennen, die in der Lage sind die Strecke zu laufen!

 

Zeittoleranz: Ende der Zeitnehmung 15 Minuten nach der schnellsten Berufsschülerin. Alle Teilnehmer*innen die später ins Ziel gelangen, fallen aus den Wertungen!

 

Ergebnisse:

Schülerinnen
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
209 König  Marion H@A 14:59 1
219 Dukic Sandra H@A 17:58 2
203 Suele Parfaite FM 20:19 3
206 Merrie Karaaslah FM 21:23 4
204 Sillaber Chiara Sophie FM 21:37 5
201 Kruckenfellner Sophie FM 21:38 6
205 Phillipp Patricia FM 21:39 7
202 Petz Larissa FM 21:40 8
216 Knoll Vanessa GG 22:00 9
211 Böhm Natalie EHDV 30:23 10
212 Gashi Erika EHDV 30:28 11
214 Forntran Marielle GG 30:28 12
210 Hadek Julia GG 30:30 13
217 Schneider Janine GG 31:16 14
215 Antonia Antal GG 31:36 15
218 Safai Soraya GG 32:47 16
207 Gleissenebner Lou-Anne FM
208 Alkic Meltem FM

 

Schüler
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
315 Hailu Wendimagegn KFZ 11:34 1
320 Rodrik Lukoki EHDV 12:58 2
350 Diego Carbonell GG 13:06 3
354 Mock Nivem GG 13:57 4
319 Seker Lukas EHDV 14:08 5
348 Racaj Fatlum H@A 14:25 6
347 Cat Alper ETM 14:45 7
307 Ramazan Nazari FM 15:04 8
304 Zahedi Sadeq FM 15:49 9
306 Sarvari Mohamad FM 15:58 10
301 Zhou Xin FM 16:16 11
310 Hamud Ali FM 17:10 12
340 Valentic Patrik EH 17:20 13
353 Serafin Sebastian GG 17:20 14
312 Rosendahl Luis GG 17:23 15
313 Fekete Leon GG 17:25 16
305 Alshlash Sulejman FM 17:53 17
331 Mohammad Hussaini ETM 18:11 18
362 Hiess Michell H@A 18:54 19
303 Erden Erkan FM 19:19 20
300 Ahmad Ali FM 19:21 21
337 Mittag Luca ETM 19:22 22
322 Mitrovic Daniel EHDV 20:15 23
311 Windisch Oliver FM 20:18 24
324 Mihailo Hadzan ETM 20:52 25
326 Duschek Benjamin ETM 21:00 26
309 Segit Dogan FM 21:01 27
344 Arala Mehmet FM 21:32 28
308 Yasin Sütgü FM 21:53 29
321 Tscheloth Thomas EHDV 23:19 30
351 Wernig  Fabian GG 23:26 31
361 Ralhmi Elkan GG 23:44 32
360 Nesic Aleksander GG 23:45 33
338 Horvath Marion EH 23:47 34
318 Weber Wolfgang EHDV 24:02 35
329 Rezai Sayed ETM 24:13 36
346 Buljubasa Ahmed EHDV 24:21 37
335 Saljin Junus FM 24:43 38
325 Rahimi Aliveza ETM 24:56 39
302 Mezar Kadmani FM 25:07 40
323 Khamcat Makhiadier ETM 25:07 41
339 Ahmed Ahmed EH 25:07 42
355 Khadisov Khadiz GG 31:16 43
352 Wagner Marcel GG 31:17 44
314 Brank Michael GG
316 Komel Alizadeh EH
317 Grillowitzer Patrick EHDV
327 AlBayati Ana ETM
328 Lourie Fabian ETM
330 Peni Nadaev ETM
332 Beganovic Dragan ETM
333 Alawad Fadi ETM
334 Fellner Romeo ETM
336 Gültekin Ismail FM
341 Begii Armin EH
342 Stojkovic Lazar EH
343 Demirci Yasar ETM
345 Furkan Yücel Alper ETM
349 Mateuse Zyper GG
356 Dumitru Steran GG
357 Khanali Armin GG
358 Qurri Hafer GG
359 Ali Lali GG

 

Lehrerinnen
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
2 Lutz Claudia ETM 18:30 3
3 Haindl Margit GG 18:02 2
4 Kurzweil Renate BAU 16:22 1

 

Lehrer
Startnr. Familienname Vorname BS Zeit Platz
102 Hajek Gerald EH 13:46 1
103 Stockinger Andreas ETM 14:50 2
106 Eberhard Werner BAU 14:51 3
107 Kulle Gernot BAU 15:24 4
101 Traxler Franz EHDV 15:41 5
105 Ruthner Martin EHDV 20:221 6
100 Reichmann Emil  Gast 21:59 7
104 Reichmann Roman H@A 22:05 8