Herbstlauf 2023
Donnerstag, 06. Oktober 2022, 15:00 - 17:30 Uhr
Stadionbad, 1020 Wien, Prater Hauptallee
Veranstalter: Bildungsdirektion für Wien Schulgemeindereferat gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen
mehrStartnummernausgabe ab 14:30 Uhr
Teilnahmeberechtigt:
- Berufsschüler*innen, die im Besitz einer KUS-Card 2022/23 sind
- Lehrer*innen der Wiener Berufsschulen
- KUS-Mitarbeiter*innen
- Gäste
Der Lauf
In der Prater Hauptallee die Streckenlänge beträgt ungefähr 3450m. Genauer Streckenverlauf wird beim Start bekannt gegeben!
Einzelwertungen: (Siegerehrung unmittelbar nach dem Bewerb vor Ort)
- Schüler*innen
- Lehrer*innen
- KUS Mitarbeiter*innen
- Gäste
Preise: Pokale, Medaillen und Urkunde
Schulwertungen:
- Pokal und Urkunde für die Schule mit den meisten Teilnehmer*innen im Ziel! (in der Zeittoleranz)
- Teamwertung: für 3er Teams, bestehend aus zwei Schüler*innen und ein/er Lehrer*in.
Nennungen:
Werden von den SportreferentInnen der einzelnen Berufsschulen entgegengenommen.
E-Mail: robert.balazs@bildung-wien.gv.at
Bitte nur Schülerinnen und Schüler nennen, die in der Lage sind die Strecke zu laufen!
Zeittoleranz: Ende der Zeitnehmung 30 Minuten nach der schnellsten Berufsschülerin. Alle Teilnehmer*innen die später ins Ziel gelangen, fallen aus den Wertungen!
AUSWERTUNG:
Damen
Platz | Name | Start Nr. | BS | Zeit | |
1 | Sert | Seval | 253 | VB | 25,52 |
2 | Styliani | Kouloulia | 265 | ETM | 29,36 |
3 | Olahova | Greta | 203 | EH | 30,00 |
4 | Kheirkhah | Saiedeh | 270 | ETM | 31,34 |
5 | Hunuzau | Catalina-Andrea | 241 | EH | 33,46 |
6 | Gicic | Ivana | 267 | ETM | 34,28 |
7 | Zhanchotova | Cheda | 268 | ETM | 34,28 |
8 | Spenger | Ashley | 210 | HR | 34,41 |
9 | Artner | Denise | 233 | HR | 35,11 |
10 | Rascher | Samantha | 201 | EH | 35,16 |
11 | Elif | Pirhan | 205 | EH | 36,02 |
12 | Jovanovic | Sevda | 240 | EH | 38,52 |
13 | Aybin | Zehra | 220 | HR | 39,02 |
14 | Sarmiento | Arabella | 211 | HR | 39,05 |
15 | Kantaewa | Lada | 266 | ETM | 39,23 |
16 | Mwenyango | Monique | 269 | ETM | 39,23 |
17 | Sedra | Allasah | 231 | HR | 40,41 |
18 | Uzun | Sude | 236 | HR | 40,43 |
19 | Hamidi | Parmida | 237 | HR | 40,46 |
20 | Peya | Lea | 234 | HR | 42,43 |
21 | Müllner | Tina | 226 | HR | 42,52 |
22 | Liu | Qian Qian | 259 | VB | 43,30 |
23 | Özpniar | Merve | 262 | VB | 43,38 |
24 | Schneller | Sarah | 257 | VB | 43,39 |
25 | Habibi | Naima | 258 | VB | 43,39 |
26 | Burdak | Lea | 229 | HR | 44,00 |
27 | Unterrader | Veronika | 260 | VB | 44,49 |
28 | Reisenaofer | Leonie | 245 | EHDV | 45,05 |
29 | Sengül | Ertek | 202 | EH | 45,06 |
30 | Köse | Yasemin | 204 | EH | 45,06 |
O. W. | Bircea | Ana-Maria | 207 | EH | teilgenommen |
O. W. | Vasic | Sandra | 209 | HR | teilgenommen |
O. W. | Hafaiedh | Linda | 212 | ETM | teilgenommen |
O. W. | Berk | Gülüzar | 214 | HR | teilgenommen |
O. W. | Sadan | Sinem | 215 | HR | teilgenommen |
O. W. | Jovanovic | Mariya | 216 | HR | teilgenommen |
O. W. | Vural | Irem | 217 | HR | teilgenommen |
O. W. | Ogbwvoen | Prenuse | 218 | HR | teilgenommen |
O. W. | Scholze | Fiona | 219 | HR | teilgenommen |
O. W. | Marin | Emily | 221 | HR | teilgenommen |
O. W. | Sianculovic | Antonella | 223 | HR | teilgenommen |
O. W. | Alhariri | Hasna | 222 | HR | teilgenommen |
O. W. | Senneps | Larissa | 224 | HR | teilgenommen |
O. W. | Zsmornack | Kathrin | 225 | HR | teilgenommen |
O. W. | Nagy | Alexandra | 227 | HR | teilgenommen |
O. W. | Oleksa | Wiktoria | 228 | HR | teilgenommen |
O. W. | Ayik | Elida | 230 | HR | teilgenommen |
O. W. | Petrovic | Angelina | 232 | HR | teilgenommen |
O. W. | Plasek | Lara | 235 | HR | teilgenommen |
O. W. | Schmanovski | Kasimir | 238 | HR | teilgenommen |
O. W. | Hösel | Emily | 239 | HR | teilgenommen |
O. W. | Sümenye | Caglar | 242 | EH | teilgenommen |
O. W. | Dauti | Edona | 243 | EH | teilgenommen |
O. W. | Gorenca | Ejana | 244 | EH | teilgenommen |
O. W. | Deininiger | Carina | 246 | EHDV | teilgenommen |
O. W. | Sperr | Vanessa | 248 | VB | teilgenommen |
O. W. | Mustafic | Munira | 249 | VB | teilgenommen |
O. W. | Krickl | Kiana | 250 | VB | teilgenommen |
O. W. | Mann | Catharina | 252 | VB | teilgenommen |
O. W. | Kaya | Ilknur | 254 | VB | teilgenommen |
O. W. | Täubl | Celina | 256 | VB | teilgenommen |
O. W. | Vasiljevic | Teodora | 261 | VB | teilgenommen |
O. W. | Dimidrijevic | Julija | 263 | ETM | teilgenommen |
O. W. | Hanousek | Rebecca | 264 | ETM | teilgenommen |
O. W. | Lakic | Maria | 271 | BK | teilgenommen |
O. W. | Murtic | Arijana | 272 | BK | teilgenommen |
O. W. | Mutsveva | Mata | 273 | BK | teilgenommen |
Herren
Platz | Name | Start Nr. | BS | Zeit | |
1 | Safi | Mirwais | 304 | EH | 19,27 |
2 | Kretschmer | Noah | 308 | HR | 20,15 |
3 | Jordan | Marc | 340 | VB | 22,54 |
4 | Gündogan | Emin | 326 | ETM | 23,39 |
5 | Ahmadi | Mustafa | 329 | ETM | 24,04 |
6 | Djorojevic | Milosav | 344 | ETM | 24,12 |
7 | Qambari | Musa | 302 | EH | 24,15 |
8 | Ciger | Abdullah | 322 | ETM | 24,48 |
9 | Vizcaya | Eduardo Sose | 348 | ETM | 25,03 |
10 | Sillipp | Leonhard | 305 | EH | 25,37 |
11 | Weiß | Lukas | 349 | ETM | 28,16 |
12 | Miftaroski | Arben | 312 | EH | 30,55 |
13 | Rehm | Florian | 303 | EH | 31,25 |
14 | Botos | Antonia | 328 | ETM | 31,52 |
15 | Syikas | Florian | 300 | EH | 35,08 |
16 | Sodl | Tobias | 339 | VB | 37,39 |
17 | Akoi | Yakup | 301 | EH | 38,17 |
18 | Loritz | Lukas | 313 | EH | 38,54 |
19 | Britzl | Georg | 321 | EH | 40,21 |
20 | Kreisl | Sebastian | 307 | HR | 40,36 |
21 | Brunn | Martin | 324 | ETM | 41,21 |
22 | Dicih | Can | 317 | EH | 42,01 |
23 | Gündüz | Kerin | 327 | ETM | 43,01 |
24 | Jovanovic | Aleksander | 338 | VB | 43,08 |
25 | Hinciac | Raffael | 333 | EHDV | 43,10 |
26 | Todorovic | Marijan | 320 | EH | 44,18 |
27 | Kranjcec | Vinko | 332 | EHDV | 45,05 |
28 | Losert | Fabian | 331 | EHDV | 45,06 |
29 | Stepic | Mihzjlo | 343 | ETM | 45,10 |
30 | Mikic | Paul | 345 | ETM | 45,10 |
31 | Qasemi | Ali Sinha | 346 | ETM | 45,10 |
32 | Veigel | Stephan | 347 | ETM | 45,10 |
O.W. | Radits | Maximilian | 306 | HR | TG |
O.W. | Salah | Saif | 309 | EH | TG |
O.W. | Saoubar | Hamza | 310 | EH | TG |
O.W. | Bäber | Somet | 311 | EH | TG |
O.W. | Koci | Lorenco | 314 | EH | TG |
O.W. | Wagner | Kevin | 316 | EH | TG |
O.W. | Sengül | Melih | 318 | EH | TG |
O.W. | Stockinger | Tobias | 319 | EH | TG |
O.W. | Schmid | Fabian | 323 | ETM | TG |
O.W. | Bujtas | Luca | 325 | ETM | TG |
O.W. | Mustafa | Büyükbas | 330 | ETM | TG |
O.W. | Draganescu | Andrei | 335 | EHDV | TG |
O.W. | Doula Fessl | Jamel | 336 | EHDV | TG |
O.W. | Mutezor | Harun | 337 | VB | TG |
O.W. | Yüksel | Kaan | 341 | VB | TG |
O.W. | Karall | Ben | 342 | HR | TG |
Lehrerinnen und Lehrer
Platz | Name | Start Nr | BS | Zeit | |
1 | Schwarz | Barbara | 8 | EH | 36,49 |
2 | Cerny | Karin | 13 | BK | 26,28 |
3 | Ruck | Karin | 35 | VB | 44,15 |
4 | Gmeiner | Corina | 44 | VB | 44,15 |
Platz | Name | Start Nr | BS | Zeit | |
1 | Nihs | Sascha | 101 | EH | 14,38 |
2 | Stockinger | Thomas | 106 | ETM | 16,32 |
3 | Eberhard | Werner | 105 | BAU | 20,35 |
4 | Graf | Georg | 102 | ETM | 26,19 |